Introduzione ai dati

Aggiornamento dati: 08/05/2020 alle ore 17:00
principali indicatori epidemici, variazioni rispetto al giorno precedente

Attualmente positivi

87.961

-1.663 ( -1,86% )

Deceduti

30.201

+243 ( +0,81% )

Guariti

99.023

+2.747 ( +2,85% )

Casi totali da inizio epidemia

217.185

+1.327 ( +0,61% )


Andamento del numero di positivi in Italia

Per maggiori informazioni sull'andamento in Italia dell'epidemia, cosultare la sezione dedicata .

distribuzione del contagio per classe di età e sesso
 MaschiFemmineCasi totali
Classe di etànr. casinr. decedutinr. casinr. decedutinr. casi%nr. deceduti%letalità
0-9 871 1 759 2 1.642 0,8 3 0,0 0,2
10-19 1.454 0 1.449 0 2.908 1,4 0 0,0 0,0
20-29 4.961 6 6.426 3 11.457 5,4 9 0,0 0,1
30-39 7.271 35 8.862 19 16.189 7,6 54 0,2 0,3
40-49 11.590 184 15.908 62 27.553 12,9 246 0,9 0,9
50-59 18.047 778 20.297 215 38.399 17,9 993 3,6 2,6
60-69 17.678 2.299 11.529 676 29.252 13,7 2.976 10,6 10,2
70-79 18.355 5.566 13.231 2.283 31.627 14,8 7.849 28,1 24,8
80-89 15.784 6.593 22.206 4.801 38.042 17,8 11.395 40,8 30,0
>90 3.632 1.556 13.334 2.873 16.978 7,9 4.430 15,8 26,1
non noto 24 0 31 0 56 0,0 0 0,0 0,0
totale 99.667 17.018 114.032 10.934 214.103 100 27.955 100 13,1

Fonte: ISS (Istituto Superiore Sanità), dati aggiornati al 07/05/2020.